ViewSonic ColorPro VP3256-4K - LED-monitor
32" (31.5" zichtbaar) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cdm² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - luidsprekers
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 4695787
709,-
Incl. 21% BTW
585,95
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
585,95 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0766907014532 |
| Fabrikantcode | VP3256-4K |
| Artikelnummer | 4695787 |
| Merk | VIEWSONIC |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 32 " |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,182 x 0,182 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 136 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 75 Hz |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | Adobe RGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 128 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 91 procent |
Prestatie |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 3 W |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 130 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 120 - 120 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 53 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 46 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 50 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 932888 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 90 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 715 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 265 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 513.8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 10900 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 715 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 66 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 423 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7200 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 840 mm |
| Diepte verpakking | 326 mm |
| Hoogte verpakking | 520 mm |
| Gewicht verpakking | 15300 g |
Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,USB Type-C,HDMI,USB Type-A |
Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
709,-
Incl. 21% BTW
585,95
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: