ViewSonic ColorPro VP2776T-4K - LED-monitor
27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cdm² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - luidsprekers
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 8698978
839,-
Incl. 21% BTW
693,39
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
693,39 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Viewsonic VP Series VP2776T-4K. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0766907026061 |
| Fabrikantcode | VP2776T-4K |
| Artikelnummer | 8698978 |
| Merk | VIEWSONIC |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
| Ondersteunde video-modi | 2160p |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 150 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 24 - 75 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3,NTSC,Adobe RGB,sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 95 procent |
| Adobe RGB dekking | 89 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
Prestatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
Netwerk |
| Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 120 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 120 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -3 - 22 ° |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 23 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 29 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 32 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 90 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613.7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 234 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 570.36 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7600 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 613.7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 55.8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363.85 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7600 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 720 mm |
| Diepte verpakking | 228 mm |
| Hoogte verpakking | 515 mm |
| Gewicht verpakking | 13100 g |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
839,-
Incl. 21% BTW
693,39
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: