Samsung LS27D600UAUXEN - LED-monitor
27" - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cdm² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - zwart
Artikelnummer: 7503392
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Ervaar een schitterend beeld met de 27 Inch ViewFinity S6 S60UD QHD High-Resolution Monitor, speciaal ontworpen voor professionals die streven naar perfectie. Met een verbluffende QHD-resolutie van 2560 x 1440 en een vernieuwingsfrequentie van 100Hz komen details tot leven met een hogere pixeldichtheid, terwijl haperingen en tearing tot een minimum worden beperkt. Dit stelt je in staat om je volledig te concentreren op je designs, ingewikkelde diagrammen en dynamische videocontent, waardoor je creativiteit vrij spel krijgt en je werk naar een hoger niveau tilt.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8806095524658 |
| Fabrikantcode | LS27D600UAUXEN |
| Artikelnummer | 7503392 |
| Merk | SAMSUNG |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m2 |
| Schermhelderheid (min) | 280 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Vernieuwingsfrequentie-optimalisator | Nee |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 596.736 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 335.664 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtechnologie | Power Delivery |
| Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Zakelijk |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.0 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Charging port type | USB Type-C |
Netwerk |
| Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 120 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -92 - 92 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 25 ° |
| Picture-in-Picture | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 160 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1946432 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612.9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 220 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 556.6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6100 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 612.9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 41.6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367.7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3600 g |
Verpakking |
| Type standaard | HAS standaard |
| Breedte verpakking | 687 mm |
| Diepte verpakking | 510 mm |
| Hoogte verpakking | 160 mm |
| Gewicht verpakking | 7900 g |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC,USB Type-C,HDMI |
| Lengte stroomkabel | 1.5 m |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
Overige specificaties |
| Merkspecifieke technologieën | Eye Saver |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Doorgelust | Ja |
| Automatische bronwissel+ | Ja |
| Adaptief beeld | Ja |
| Certificaten van naleving | TÜV mark |
| Video kleurenmodi | Aanpasbaar,Entertain,Eco,Spel,Grafisch,Origineel,Standaard,Sporten |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Certificering | Windows 11 |
| Afbeeldingsgrootte | Y |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.