Panasonic Toughbook 40 ( FZ-40HZ01MBE) - Laptop
14" - Full HD touchscreen - Intel Core Ultra 7 165H - 16 GB DDR5 - 512 GB SSD - 5G - Wi-Fi 7 - QWERTY (UK layout) - Windows 11 Pro
Artikelnummer: 9525210
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Plus- en minpunten
- De Intel Core Ultra 7 165H-processor en 16 GB DDR5-geheugen leveren krachtige prestaties voor professioneel gebruik.
- Het heldere 14 inch Full HD-touchscreen blijft goed leesbaar in lichte buitenomgevingen.
- Met 5G, Wi-Fi 7 en Ethernet beschik je over uitgebreide netwerkmogelijkheden op locatie.
Productomschrijving
De Panasonic TOUGHBOOK 40 Mk2 is een volledig robuuste laptop voor professionals die onder zware omstandigheden betrouwbare prestaties nodig hebben. De Intel Core Ultra 7 165H-processor, 16 GB DDR5-geheugen en snelle 512 GB SSD zorgen voor een vlotte verwerking van bedrijfssoftware, gegevens en veeleisende taken. De stevige magnesium behuizing voldoet aan de IP66-classificatie en MIL-STD-810H-testnorm, waardoor de laptop bestand is tegen stof, water, schokken, trillingen en vallen. Het 14 inch Full HD-touchscreen heeft een helderheid van 1200 cd/m² en blijft daardoor ook buiten goed leesbaar. Dankzij 5G, Wi-Fi 7, Ethernet, Thunderbolt 4, USB-A, HDMI, Bluetooth en microSD beschik je over uitgebreide verbindingsmogelijkheden. Windows 11 Pro ondersteunt professioneel en veilig werken. Houd rekening met de Brits-Engelse toetsenbordindeling.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 9501843469470 |
| Fabrikantcode | FZ-40HZ01MBE |
| Artikelnummer | 9525210 |
| Merk | PANASONIC |
| Link naar fabrikant |
Design |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Vormfactor | Clamshell |
| Robuust ontwerp | Ja |
| Gecertificeerd Refurbished | Nee |
| Ondersteuning voor styluspen | Ja |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 14 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Antireflecterende coating | Ja |
| Helderheid | 1200 cd/m2 |
Processor |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneratie | Intel® Core™ Ultra (Series 1) |
| Processormodel | 165H |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processor aantal threads | 22 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
| Prestatiekernen | 6 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Cores met laag energieverbruik | 2 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.8 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2.5 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1.4 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 0.9 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 700 MHz |
| Processor cache | 24 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 28 W |
| Maximaal turbovermogen | 115 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML,OpenVINO,Windows ML,ONNX RT |
Geheugen |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR4 |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Grafisch |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics |
Audio |
| Audiosysteem | MaxxAudio |
| Merk luidsprekers | Waves |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Toetsenbord |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Taal toetsenbord | Brits Engels |
Software |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Accu/Batterij |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 6500 mAh |
| Accu/Batterij voltage | 10.8 V |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
Energie |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Certificaten |
| Certificering | MIL-STD-810H, MIL-STD-461G |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 3356.58 g |
| Breedte | 353.06 |
| Diepte | 302.26 mm |
| Hoogte | 53.34 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.