Lenovo ThinkVision E65 LFD - 65" diagonale klasse (64.5" zichtbaar) led-achtergrondverlichting lcd-scherm
interactief - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED - zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9341923
1.150,41
Incl. 21% BTW
950,75
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
950,75 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Lenovo ThinkVision E65 LFD. Beeldschermdiagonaal: 163,8 cm (64.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0198156603623 |
| Fabrikantcode | 64ACGAT1EK |
| Artikelnummer | 9341923 |
| Merk | LENOVO |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 64.5 " |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Direct LED |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m2 |
| Helderheid | 400 cd/m2 |
| Responstijd | 8 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,372 x 0,372 mm |
| Pixeldichtheid | 68 ppi |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurbereik | 72 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 95 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 75 procent |
| Anti-reflecterend oppervlak | Ja |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
Design |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Black |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type-A-poorten | 4 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| RS-232 port | 1 |
Netwerk |
| Wifi | Nee |
| Wi-Fi-standaarden | Niet ondersteund |
| Bluetooth | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 0,1 - 5 ° |
| Picture-in-Picture | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 100 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 220 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 110 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 380 W |
| Vermogensverbruik (avg) | 110 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1446.3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 126 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 847 mm |
| Gewicht (met standaard) | 25100 g |
| Bezel breedte (zijkant) | 1.9 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1.9 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 21.2 mm |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 1620 mm |
| Diepte verpakking | 188 mm |
| Hoogte verpakking | 945 mm |
| Gewicht verpakking | 31400 g |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties |
| Breedte | 1446.3 |
| RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
| Gewicht | 25100 g |
| Hoogte | 847 mm |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Kijkhoek | 178 |
| Diepte | 126 mm |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Certificering | EU Energy Label (F-class) TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.150,41
Incl. 21% BTW
950,75
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: