ASUS Eye Care VP227HF 54.48cm (16:9) FHD HDMI DP
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9511363
125,95
Incl. 21% BTW
104,09
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
104,09 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711387948576 |
| Fabrikantcode | 90LM0880-B01O71 |
| Artikelnummer | 9511363 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 21.45 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | VA |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,249 x 0,241 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 487.45 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 270.18 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 115 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 20 - -5 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 10 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 9.97 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 2336842 |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 492.7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 204.4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 363.8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 2600 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 492.7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 57.5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 291.3 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2300 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 570 mm |
| Diepte verpakking | 357 mm |
| Hoogte verpakking | 134 mm |
| Gewicht verpakking | 4100 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Silver,Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Overige specificaties |
| Merkspecifieke technologieën | Eye Care+, SPLENDID |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
125,95
Incl. 21% BTW
104,09
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: