LCD VG27VQM5F
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9527858
188,78
Incl. 21% BTW
156,02
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
156,02 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711636505659 |
| Fabrikantcode | 90LM0DC0-B01O71 |
| Artikelnummer | 9527858 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | Fast VA |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m2 |
| Responstijd | 0.5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Maximale refresh snelheid | 280 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 597.888 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 336.312 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 310 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 280 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 69 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 20 - -5 ° |
| Plug and play | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 30 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 170 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 450 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4700 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 612 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 93 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 364 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3800 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 694 mm |
| Diepte verpakking | 164 mm |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Gewicht verpakking | 6300 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
188,78
Incl. 21% BTW
156,02
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: