HP 738pu - Series 7 Pro
LED-monitor - gebogen - 38" (37.52" zichtbaar) - 3840 x 1600 WQHD+ @ 60 Hz - IPS Black - 400 cdm² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort, USB-C - luidsprekers - zwart, zilver
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9030125
2.402,38
Incl. 21% BTW
1.985,44
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
1.985,44 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
HP Serie 7 Pro 37,5 inch WQHD+ Thunderbolt 4 monitor - 738pu. Beeldschermdiagonaal: 95,2 cm (37.5"), Resolutie: 3840 x 1600 Pixels, HD type: Wide Quad HD+, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0197497776737 |
| Fabrikantcode | 8K167E9#ABB |
| Artikelnummer | 9030125 |
| Merk | HP |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 37.5 " |
| Resolutie | 3840 x 1600 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Wide Quad HD+ |
| Soort paneel | IPS Black |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 2300R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 800 x 600 (SVGA),2560 x 1600 (WQXGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),2560 x 1440,1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 1600,1024 x 768 (XGA) |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeldichtheid | 111 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 30 - 60 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 879.7 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 366.5 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 95.3 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3,sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Snel opladen | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
Multimedia |
| Aantal luidsprekers | 4 |
| Gemiddeld vermogen | 12 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde audio decoders | DTS Virtual:X |
Design |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver,Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
Netwerk |
| Ethernet LAN | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 37.9 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 75 kWu |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1900717 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 894.4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 266.9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 581 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 894.4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 108.4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 396.9 mm |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 1060 mm |
| Diepte verpakking | 226 mm |
| Hoogte verpakking | 527 mm |
| Gewicht verpakking | 18900 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,AC,Thunderbolt,HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties |
| Land van herkomst | China |
| Breedte | 894.4 |
| Fabrieksgarantie | Vijf jaar HP garantie |
| Gewicht | 12250 g |
| Hoogte | 396.9 mm |
| Certificaten van naleving | WEEE,CE,Federal Communications Commission (FCC),CB,BSMI,VCCI,RCM,CCC,EAC,KC,BIS,KCC,CECP,CEL,Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM) |
| Diepte | 108.4 mm |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blauwlichtfilter; ICE; VAE; GS; Oekraïne EE; Wit-Rusland EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
| UNSPSC-code | 43211902 |
Brand-specifieke functies |
| 197497776737 |
Technische details |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
2.402,38
Incl. 21% BTW
1.985,44
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: