HP 527pq - Series 5 Pro
LED-monitor - 27" - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cdm² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - gitzwart, zwart en zilver (standaard)
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 8732932
E Energielabel
338,34
Incl. 21% BTW
279,62
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
279,62 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
HP Series 5 Pro 27 inch QHD-monitor - 527pq pvc-vrij. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0197961406764 |
| Fabrikantcode | 9D9S0A5#ABB |
| Artikelnummer | 8732932 |
| Merk | HP |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),720 x 480,2560 x 1440,1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1280 x 720 (HD 720),720 x 576,1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 152 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 596.7 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 335.7 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68.6 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
Design |
| Voetenkleur | Zilver,Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| HDCP | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613.4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 228.9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543.8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6200 g |
| Gewicht (zonder voet) | 4600 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 699 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 446 mm |
| Gewicht verpakking | 9200 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties |
| Land van herkomst | China |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Gewicht | 6200 g |
| Certificaten van naleving | cTUVus,WEEE,CE,Federal Communications Commission (FCC),CB,BSMI,VCCI,RCM,CCC,EAC,KC,ICES,BIS,KCC,GS mark,CECP,PSE,Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM) |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; VAE; TGM; NRCS; PSE; Oekraïne EE; Gecertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; Works With Chromebook-gecertificeerd; Korea MEPS; CEL Grade 2; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; EMF |
| UNSPSC-code | 43211902 |
Brand-specifieke functies |
| 197961406764 |
Technische details |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
338,34
Incl. 21% BTW
279,62
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: