HP 322pf - Series 3 Pro
LED-monitor - 22" (21.5" zichtbaar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cdm² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - zwart - Smart Buy
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 8043987
Stapelkorting
97,50
Incl. 21% BTW
80,58
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
80,58 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
99+ stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0198122622504 |
| Fabrikantcode | 9U5B0UT#ABB |
| Artikelnummer | 8043987 |
| Merk | HP |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 21.5 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,25 x 0,25 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 115 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 476.1 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 267.8 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 115 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 50 - 100 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 54.6 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Kleurbereik | 72 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 25 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 488 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 180.4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 378.2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3250 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 488 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51.3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 294.3 mm |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 567 mm |
| Diepte verpakking | 121 mm |
| Hoogte verpakking | 387 mm |
| Gewicht verpakking | 5210 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC,HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties |
| Land van herkomst | China |
| Breedte | 488 |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Gewicht | 3250 g |
| Hoogte | 294.3 mm |
| Certificaten van naleving | cTUVus,CE,Federal Communications Commission (FCC),CB,BSMI,VCCI,RCM,CCC,EAC,BIS,C-TICK,PSE,CEL |
| Diepte | 51.3 mm |
| Certificering | Australië MEPS; Bauart; CB; CE; CEL; China CCC; C-Tick; cTUVus; EAC; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC (Koreaanse) vereisten; KCC (Koreaanse) vereisten; Korea MEPS (E-standby); NOM (Mexico); PSB voor Singapore; RCM; SEPA; S-keurmerk voor Argentinië; Taiwan BSMI; VCCI; Vietnam MEPS; EUP Lot-26; Energielabel Oekraïne; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; WW-applicatie; VAE; TGM; India BIS; Cambodia ISC; PSE; Works With Chromebook-gecertificeerd; CEL Grade 2 |
| UNSPSC-code | 43211902 |
Brand-specifieke functies |
| 198122622504 |
Technische details |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
97,50
Incl. 21% BTW
80,58
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: