EIZO DuraVision FDF2382WT-A - LED-monitor
23" - aanraakscherm - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 260 cdm² - 1000:1 - 11 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - luidsprekers - zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 5508305
1.002,32
Incl. 21% BTW
828,36
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
828,36 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
EIZO DuraVision FDF2382WT-A. Beeldschermdiagonaal: 58,4 cm (23"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 11 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4995047063216 |
| Fabrikantcode | FDF2382WT-A-BK |
| Artikelnummer | 5508305 |
| Merk | EIZO |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 23 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | LED |
| Touch screen type | Tafelblad |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Helderheid (typisch) | 260 cd/m2 |
| Responstijd | 11 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,265 x 0,265 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 509.2 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 286.4 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 31 - 68 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 59 - 61 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 58 cm |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| USB Touch port | Ja |
| Aantal USB Touch-poorten | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-ingangen | Ja |
| HDCP | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 185 mm |
| Scharnier | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 15 - 70 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees,Duits,Engels,Spaans,Frans,Italiaans,Japans,Zweeds |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 12 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 47 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 556.7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 216.3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 353.9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6600 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 556.7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 54 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 339.2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6000 g |
Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,AC,USB,USB Type-A naar USB Type-B,HDMI |
Overige specificaties |
| Ondersteuning voor plaatsing | Horizontaal |
| Certificering | CE, UKCA, CB, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.002,32
Incl. 21% BTW
828,36
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: