BenQ PhotoVue SW321C - SW Series
LED-monitor - 32" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - grijs
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 4093782
1.704,65
Incl. 21% BTW
1.408,80
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
1.408,80 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
BenQ SW321C. Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Grijs
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4718755079399 |
| Fabrikantcode | 9H.LJ1LB.QBE |
| Artikelnummer | 4093782 |
| Merk | BENQ |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 32 " |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,184 x 0,184 mm |
| Pixeldichtheid | 137 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 708.48 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 398.52 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 27 - 140 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 24 - 76 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| 3D | Nee |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
| Kleurruimte ondersteund | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Kleur van het product | Grijs |
| Voetenkleur | Grijs |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 60 W |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Ingang stroom | Ja |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC,SDXC,MMC |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 45 - 45 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Arabisch,Vereenvoudigd Chinees,Traditioneel Chinees,Tsjechisch,Duits,Nederlands,Engels,Spaans,Frans,Italiaans,Japans,Koreaans,Pools,Portugees,Russisch,Zweeds,Roemeens,Hongaars |
| Aantal On Screen Display-talen | 18 |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 52 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 59 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 52 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 343945 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 759.4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 340.53 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 663.65 mm |
| Gewicht (met standaard) | 11800 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 747.2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 77.82 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 448.15 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 9100 g |
Verpakking |
| Gewicht verpakking | 25600 g |
Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | AC,USB,USB Type-C,HDMI |
| Lengte stroomkabel | 1.8 m |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Certificering | CE |
Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.704,65
Incl. 21% BTW
1.408,80
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: