ASUS ZenScreen OLED MQ16AHE Zilver - Portable Monitor
1920x x 1080 (Full HD) - OLED - 1 ms - 16:9 - 400cd/m² - 100.000:1 - Zwart
Artikelnummer: 7530104
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
De ASUS ZenScreen OLED MQ16AHE is een hoogwaardige, portable monitor met een 15,6″ Full HD OLED-scherm dat 100% DCI‑P3 kleurbereik en HDR10-ondersteuning biedt voor diepe zwartwaarden en levendige kleuren. Met een reactietijd van 1 ms en een contrastverhouding van 1 000 000:1 biedt hij vloeiende beelden zonder bewegingsonscherpte, geschikt voor gaming, creatief werk en onderweg gebruik. Dankzij het slanke ontwerp van slechts 9 mm dik en een gewicht van circa 720 g neem je deze monitor eenvoudig mee. De geïntegreerde 360° kickstand en tripod‑aansluiting zorgen voor flexibiliteit in weergave, zowel in landscape als portraitmodus, met automatische oriëntatie via bijbehorende software. Voor aansluiting zijn er een mini HDMI‑poort en twee USB‑C‑poorten aanwezig, waarvan één met DisplayPort Alt Mode en 10 W power delivery. Zo sluit je moeiteloos laptops, consoles of smartphones aan, zonder extra kabels of adapters.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711387434895 |
| Fabrikantcode | 90LM07SV-B02170 |
| Artikelnummer | 7530104 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | Geen |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 15.6 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | OLED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | OLED |
| Backlight type | OLED |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m2 |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m2 |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 344.21 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 193.62 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 24 - 83 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 24 - 60 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zilver |
Poorten & interfaces |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 10 W |
| HDMI | Nee |
| Mini HDMI ports kwantiteit | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Charging port type | USB Type-C |
Ergonomie |
| VESA-montage | Nee |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | B |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 6 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1972251 |
Gewicht en omvang |
| Breedte ( zonder voet ) | 358.7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 226 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 720 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 552 mm |
| Diepte verpakking | 125 mm |
| Hoogte verpakking | 394 mm |
| Gewicht verpakking | 3650 g |
| Type verpakking | Doos |
Overige specificaties |
| Merkspecifieke technologieën | ASUS OLED Care, SPLENDID |
| Certificering | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.