ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16:9) WQXGA HDMI
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 5974375
429,89
Incl. 21% BTW
355,28
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
355,28 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711387078471 |
| Fabrikantcode | 90LM08NG-B01170 |
| Artikelnummer | 5974375 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 16 " |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WQXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Schermhelderheid (piek) | 500 cd/m2 |
| Helderheid (typisch) | 500 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,135 x 0,135 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 344.68 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 215.42 mm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10),DisplayHDR 400 |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
Prestatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Ergonomie |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 13 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1544857 |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 359.7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 20.6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 247.1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 1200 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 434 mm |
| Diepte verpakking | 323 mm |
| Hoogte verpakking | 119 mm |
| Gewicht verpakking | 3500 g |
| Type verpakking | Doos |
Overige specificaties |
| Merkspecifieke technologieën | SPLENDID |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
429,89
Incl. 21% BTW
355,28
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: