ASUS VA27UQSB - LED-monitor
27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cdm² - 1000:1 - DisplayHDR 10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - luidsprekers - zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 7477158
253,22
Incl. 21% BTW
209,27
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
209,27 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
64 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
ASUS VA27UQSB. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711387413715 |
| Fabrikantcode | 90LM09WJ-B02170 |
| Artikelnummer | 7477158 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 596.73 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 335.66 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 160 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 40 - 60 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
Prestatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1926232 |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 226.3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 517.8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6500 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4480 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 687 mm |
| Diepte verpakking | 171 mm |
| Hoogte verpakking | 516 mm |
| Gewicht verpakking | 9300 g |
| Type verpakking | Doos |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Overige specificaties |
| Merkspecifieke technologieën | Eye Care+, SPLENDID |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
253,22
Incl. 21% BTW
209,27
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: