ASUS TUF Gaming VG27VQM - LED-monitor
spelen - gebogen - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - VA - 350 cdm² - 3000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - luidsprekers - zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 4799036
229,-
Incl. 21% BTW
189,26
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
189,26 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
ASUS TUF Gaming VG27VQM. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711081714033 |
| Fabrikantcode | 90LM0510-B03E70 |
| Artikelnummer | 4799036 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | VA |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m2 |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 1 ms |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 292 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 240 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 297.88 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 336.31 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 292 - 292 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 240 Hz |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 105 procent |
Prestatie |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 120 mm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 90 - -90 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 25 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 30 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1119299 |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 609 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 211.2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 386.9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6000 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 609 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 44 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 359.9 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3770 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 682 mm |
| Diepte verpakking | 448 mm |
| Hoogte verpakking | 209 mm |
| Gewicht verpakking | 8200 g |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
229,-
Incl. 21% BTW
189,26
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: