ASUS TUF GAMING VG249QE5A - LED-Monitor
23.8" - 1920 x 1080 Full HD @ 146 Hz - IPS - 300 cdm² - 1500:1 - 1 ms - HDMI - Displayport - zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9373813
119,-
Incl. 21% BTW
98,35
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
98,35 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
3 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711387871454 |
| Fabrikantcode | 90LM0BH0-B01171 |
| Artikelnummer | 9373813 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m2 |
| Responstijd | 1 ms |
| Type reactietijdmeting | Bewegende-beeldresponstijd (MPRT, Moving Picture Response Time) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 146 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 296.46 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 180 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 146 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3,sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 125 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 90 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 541 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 174 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 394 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3300 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 541 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 58 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 323 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2700 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 600 mm |
| Diepte verpakking | 168 mm |
| Hoogte verpakking | 405 mm |
| Gewicht verpakking | 5000 g |
| Type verpakking | Doos |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Overige specificaties |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
119,-
Incl. 21% BTW
98,35
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: