ASUS VU279HFI-W - LED-monitor
27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cdm² - 1300:1 - 1 ms - HDMI - wit
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 8843662
188,78
Incl. 21% BTW
156,02
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
156,02 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
99+ stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711387629079 |
| Fabrikantcode | 90LM09IT-B01K70 |
| Artikelnummer | 8843662 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Responstijd | 1 ms |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 597.88 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 336.31 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 109 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Wit |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Wit |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 25 mm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | B |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 10 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 10.28 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 611 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 202 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 484 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4700 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 611 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4200 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 138 mm |
| Hoogte verpakking | 431 mm |
| Gewicht verpakking | 7400 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Overige specificaties |
| Merkspecifieke technologieën | Eye Care+ |
| Certificering | Energy Star EPEAT Gold TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) FSC MIX |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
188,78
Incl. 21% BTW
156,02
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: