ASUS ProArt PA147CDV - LED-monitor
14" - aanraakscherm - 1920 x 550 Full HD @ 60 Hz - IPS - 400 cdm² - 1200:1 - 5 ms - HDMI, 2xUSB-C - luidsprekers
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 5059821
621,50
Incl. 21% BTW
513,64
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
513,64 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
1 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
ASUS ProArt PA147CDV. Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm (14"), Resolutie: 1920 x 550 Pixels, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Kleur van het product: Zwart
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711081218265 |
| Fabrikantcode | 90LM0720-B01170 |
| Artikelnummer | 5059821 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 14 " |
| Resolutie | 1920 x 550 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Pixeldichtheid | 143 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 344.2 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 98.6 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 24 - 83 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 23 - 60 Hz |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 25 - 70 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 9 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 10 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1118999 |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 357.23 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 20.71 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 127.66 mm |
| Gewicht (met standaard) | 950 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 440 mm |
| Diepte verpakking | 92 mm |
| Hoogte verpakking | 290 mm |
| Gewicht verpakking | 2300 g |
| Type verpakking | Doos |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
621,50
Incl. 21% BTW
513,64
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: