Alienware 27 Gaming Monitor AW2723DF - LED-monitor
spelen - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - Fast IPS Nano Color - 600 cdm² - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - met 3 jaar Advanced Exchange Service
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 5049370
586,-
Incl. 21% BTW
484,30
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
484,30 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
1 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productomschrijving
Verras iedereen met prestaties en kleuren van wereldklasse die u moet zien te geloven op de nieuwe Alienware 27 gamingmonitor.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 5397184656945 |
| Fabrikantcode | GAME-AW2723DF |
| Artikelnummer | 5049370 |
| Merk | DELL |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Schermhelderheid (piek) | 600 cd/m2 |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m2 |
| Responstijd | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde video-modi | 1080p,576p,720p,1440p,480p |
| Maximale refresh snelheid | 280 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeldichtheid | 108.96 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 27 - 415 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 280 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 596.74 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 335.66 mm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 684.7 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68.47 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 600 |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 95 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Smart modes | RPG,Sporten |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zilver |
| Kleurnaam | Lunar Light |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver,Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Netwerk |
| Wifi | Nee |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 110 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -20 - 20 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 37 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 22.1 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.4 W |
| Vermogensverbruik (max) | 105 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1272435 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 606.6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 268.02 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 516.25 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8910 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 606.6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 67 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 354.29 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5710 g |
| Bezel breedte (zijkant) | 4.93 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 4.92 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 13.7 mm |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 245.11 mm |
| Diepte verpakking | 757.94 mm |
| Hoogte verpakking | 480.06 mm |
| Gewicht verpakking | 12640 g |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,AC,DisplayPort naar Mini DisplayPort,HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheid |
| Bevat geen | PVC/BFR |
Overige specificaties |
| FPS-teller | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
586,-
Incl. 21% BTW
484,30
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: