Neovo DR-24G - DR-Series
LED-monitor - kleur - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 250 cdm² - 5 ms - DVI-D, VGA, S-Video, HDMI, DisplayPort, 2 x BNC (composite) - luidsprekers - wit
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 4908186
752,14
Incl. 21% BTW
621,60
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
621,60 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4710739597332 |
| Fabrikantcode | DR24G0A1E0100 |
| Artikelnummer | 4908186 |
| Merk | NEOVO |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | VA |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 24 - 83 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 50 - 75 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 60 cm |
| Waasniveau | 40 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Medisch |
| Kleur van het product | Wit |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Rand voorzijde | Wit |
| Glas dikheid | 3 mm |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-D poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal Micro HDMI poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| PC audio ingang | Ja |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Composiet video-ingang | 2 |
| Composiet video-uitgang | 2 |
| RS-232 port | 1 |
| S-Video ingang | 1 |
| Audio RCA-uitgangen | 1 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 75 x 75,100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Weergavemodus van röntgenfilm | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Stroom | 2.71 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 24 V |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte ( zonder voet ) | 562.4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 56.2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 352.6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7400 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 672 mm |
| Diepte verpakking | 249 mm |
| Hoogte verpakking | 517 mm |
| Gewicht verpakking | 10600 g |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | AC,Audio (3ˌ5 mm),VGA |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Lengte stroomkabel | 5 m |
Duurzaamheid |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Overige specificaties |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| Weerkaatsingsvermogen displayoppervlak (typisch) | 1 procent |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Glazen scherm | NeoV Optical |
| Bitrate | > 97% |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
752,14
Incl. 21% BTW
621,60
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: