27i / VA / 16:9 /1920 x 1080 / 250 cd/m2 / 2*HDMI 2x USB2.0 / Speakers/ Smart menu / Tab view / Casting / Remote Access / IOT hub
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9519608
229,-
Incl. 21% BTW
189,26
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
189,26 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
19 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
- Gratis retour bij defect binnen de garantie*
- Particulier minimaal 2 jaar garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8806097418948 |
| Fabrikantcode | LS27FM501EUXEN |
| Artikelnummer | 9519608 |
| Merk | SAMSUNG |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Schermhelderheid (min) | 200 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 597.888 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 336.312 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Spelkenmerken | Super Ultrawide GameView |
| Game modus | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Ja |
Design |
| Markt positionering | SMART |
| Kleur van het product | Wit |
| Voetenkleur | Wit |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Netwerk |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Ethernet LAN | Nee |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 15 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 33 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 48 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612.7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 200.1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 468.1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3800 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 612.7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 41.1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 369.6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3100 g |
Verpakking |
| Type standaard | Eenvoudige standaard |
| Breedte verpakking | 667 mm |
| Diepte verpakking | 100 mm |
| Hoogte verpakking | 467 mm |
| Gewicht verpakking | 5500 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | AC,HDMI |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1.5 m |
Overige specificaties |
| Sound-mirroring | Ja |
| Screen mirroring | Ja |
| TV Plus | Ja |
| SmartThings app ondersteuning | Ja |
| Office 365-ondersteuning | Ja |
| Wireless Dex ondersteuning | Ja |
| Tap View | Ja |
| Universele gids | Ja |
| Meervoudige weergave | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Gamehub/Gamebar inbegrepen op geselecteerde markten | KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU |
| Afbeeldingsgrootte | Y |
| NFT-marktplaatsen | Nifty Gateway |
| Virtueel richtpunt | Ja |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
| Mijn inhoud | Ja |
| Draadloos scherm | Ja |
| Werkruimte | Ja |
| Automatische bronwissel | Ja |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
229,-
Incl. 21% BTW
189,26
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: